Kvalifikácia na AWC a EO 2024

Kvalifikácia AWC - Družstvá

4. Open Jumping IL - Výsledky behu

Kvalifikačné preteky II 2024


 INTERMEDIATE - LARGE
INTERMEDIATE
Poradie Psovod Pes Rasa Kategória Klub Odmietnutia Chyby Čas Tr. body Tr. body za čas Tr. body spolu Počet bodov
1 Pierre-Yves Millan Swift Tweety Dark Phoenix (Tweety) Austrálska kelpia A2 Quick angel team 0 0 43.1 0 1.36 1.36 25
2 Natalia Svobodova Bellina Bayo of KY's Spirit (Belli) Borderská kólia A3 Quick angel team 1 0 42.84 5 1.1 6.1 0
3 Dominika Marcinová Be Hope Amor Real (Baya) Austrálsky ovčiak A2 RSDC 0 2 43.03 10 1.29 11.29 0
4 Ivan Lukášik Candy Flow Casa Drive (Flowee) Borderská kólia A2 Agility Liptov 0 0 0 100 0 100 0
4 Elena Jarošová Galaxy od Skučáku (Galaxy) Borderská kólia A1 Agility Dobrý pes 1 0 0 100 0 100 0
LARGE
Poradie Psovod Pes Rasa Kategória Klub Odmietnutia Chyby Čas Tr. body Tr. body za čas Tr. body spolu Počet bodov
1 Martina Vakoničová A3CH ROZITA RAY Vakonič Family (Rozita) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 0 38.69 0 0 0 25
2 Natália Dindová Nissan Quick Angel (Nissan) Borderská kólia A3 ŠK Severan 0 0 40.05 0 0 0 20
3 Veronika Králiková Nangamai Eleven (Naya) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 0 1 34.78 5 0 5 17
4 Hana Rothmeierová Berenica de Bumerin (Bebe) Borderská kólia A3 SMART dog club 1 0 35.6 5 0 5 14
5 Roman Lukáč Metaxa Ferenčík (Metaxa) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 0 2 36.55 10 0 10 0
6 Martina Gajdošová Giaquira Bohemia Col-Bri (Giaya) Malinois A3 AGILITY klub TINKY 1 1 40.57 10 0 10 0
7 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu (Nairobi) Borderská kólia A2 RSDC 0 4 35.53 20 0 20 0
8 Martina Gajdošová CRAZY od Morového sloupu (CRAZY) Malinois A3 AGILITY klub TINKY 0 4 37.85 20 0 20 0
9 Martina Vyskoč Sajková Ebony nose Ifrit (Ifrit) Borderská kólia A3 Quick angel team 1 4 39.49 25 0 25 0
10 Martina Vakoničová BORIA BAY Vakonič Family (Boria) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 2 3 45.73 25 3.99 28.99 0
11 Zuzana Kozánková Cinnamon Chimneysweep (Cinnamon) Borderská kólia A3 Liptovský Agility Klub 0 1 0 100 0 100 0
11 Dominika Sopinská Mawlch Nessie (Nessie) Borderská kólia A3 RSDC 0 0 0 100 0 100 0
11 Petra Matušíková Alias Taima Malitumi (Rajda) Borderská kólia A3 Agility AllStars Bratislava 0 0 0 100 0 100 0
11 Daniel Martinček Cid Queen of Garden (Acidko) Borderská kólia A3 t.j. CA Žilina 0 1 0 100 0 100 0
11 Klaudia Ivanová New Star of Quick Angel (Nice) Borderská kólia A3 Agility Klub Prešov 0 0 0 100 0 100 0
11 Veronika Králiková Joy Bee Ferenčík (Bee) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 0 1 0 100 0 100 0
11 Pavol Vakonič Kasia Kay Vakonič Family (Kasia) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 2 0 100 0 100 0
11 Alena Tamaškovičová Iris Gulden land (Iris) Borderská kólia A2 Genius paw club 2 0 0 100 0 100 0
11 Petra Matušíková A3CH All Stars for Luisa Devilkin Bohemia (Lujča) Borderská kólia A3 Agility AllStars Bratislava 0 0 0 100 0 100 0
11 Anna Pospíšilová Devongem Super Nice (Teq) Borderská kólia A2 Agility Dobrý pes 0 1 0 100 0 100 0
11 Pavol Vakonič Shadow of Aire SOFIA SOLARE (SOFIA) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 0 0 100 0 100 0
11 Hella Illényiová Harmonious Brilliant Quick Angel (Brill) Borderská kólia A3 Agility klub LAZANY 0 1 0 100 0 100 0
11 Soňa Matulová Syrma Natural elements (Syrma) Borderská kólia A2 Agility klub Kamzík 0 1 0 100 0 100 0
11 Petra Barborová Bazinga (None) Borderská kólia A3 RSDC 0 0 0 100 0 100 0
11 Martina Vakoničová DARIA DAY Vakonič Family (Daria) Borderská kólia A2 AK Skiper Bratislava 0 0 0 100 0 100 0
11 Viera Fedorová Just Perfect Quick Angel (Freyr) Borderská kólia A2 KK Anička Košice 0 0 0 100 0 100 0
11 Mária Kiovská Aimee U Dvou Obru (Aimee) Austrálsky ovčiak A2 RSDC 2 0 0 100 0 100 0