Kvalifikácia na AWC a EO 2024

Kvalifikácia AWC - Jednotlivci

3. Open Jumping IL - Výsledky behu

Kvalifikačné preteky II 2024


 INTERMEDIATE - LARGE
INTERMEDIATE
Poradie Psovod Pes Rasa Kategória Klub Odmietnutia Chyby Čas Tr. body Tr. body za čas Tr. body spolu Počet bodov
1 Elena Jarošová Galaxy od Skučáku (Galaxy) Borderská kólia A1 Agility Dobrý pes 1 0 42.89 5 1.46 6.46 0
2 Natalia Svobodova Bellina Bayo of KY's Spirit (Belli) Borderská kólia A3 Quick angel team 1 0 43.8 5 2.37 7.37 0
3 Pierre-Yves Millan Swift Tweety Dark Phoenix (Tweety) Austrálska kelpia A2 Quick angel team 0 0 0 100 0 100 0
3 Ivan Lukášik Candy Flow Casa Drive (Flowee) Borderská kólia A2 Agility Liptov 0 0 0 100 0 100 0
3 Adela Dorniaková Blaze Bellis Hope (Zee) Borderská kólia A2 Agility klub AJKA 0 3 0 100 0 100 0
LARGE
Poradie Psovod Pes Rasa Kategória Klub Odmietnutia Chyby Čas Tr. body Tr. body za čas Tr. body spolu Počet bodov
1 Petra Matušíková Alias Taima Malitumi (Rajda) Borderská kólia A3 Agility AllStars Bratislava 0 0 37.89 0 0 0 25
2 Martina Vyskoč Sajková Ebony nose Ifrit (Ifrit) Borderská kólia A3 Quick angel team 0 0 38.89 0 0 0 20
3 Hella Illényiová Harmonious Brilliant Quick Angel (Brill) Borderská kólia A3 Agility klub LAZANY 0 0 39.76 0 0 0 17
4 Martina Vakoničová A3CH ROZITA RAY Vakonič Family (Rozita) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 0 40.66 0 0 0 14
5 Pavol Vakonič Shadow of Aire SOFIA SOLARE (SOFIA) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 1 38.33 5 0 5 12
6 Roman Lukáč Metaxa Ferenčík (Metaxa) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 0 1 39.13 5 0 5 10
7 Dominika Sopinská Mawlch Nessie (Nessie) Borderská kólia A3 RSDC 0 1 39.96 5 0 5 9
8 Daniel Martinček Cid Queen of Garden (Acidko) Borderská kólia A3 t.j. CA Žilina 0 2 38.21 10 0 10 0
9 Natália Dindová Nissan Quick Angel (Nissan) Borderská kólia A3 ŠK Severan 0 2 44.18 10 2.75 12.75 0
10 Viera Fedorová Just Perfect Quick Angel (Freyr) Borderská kólia A2 KK Anička Košice 2 0 0 100 0 100 0
10 Martina Vakoničová DARIA DAY Vakonič Family (Daria) Borderská kólia A2 AK Skiper Bratislava 0 1 0 100 0 100 0
10 Hana Rothmeierová Berenica de Bumerin (Bebe) Borderská kólia A3 SMART dog club 0 2 0 100 0 100 0
10 Martina Gajdošová CRAZY od Morového sloupu (CRAZY) Malinois A3 AGILITY klub TINKY 0 0 0 100 0 100 0
10 Petra Barborová Bazinga (None) Borderská kólia A3 RSDC 0 0 0 100 0 100 0
10 Martin Repka Be The One IDOLO (Niko) Borderská kólia A3 Agility klub AJKA 0 0 0 100 0 100 0
10 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu (Nairobi) Borderská kólia A2 RSDC 1 1 0 100 0 100 0
10 Soňa Matulová Syrma Natural elements (Syrma) Borderská kólia A2 Agility klub Kamzík 1 1 0 100 0 100 0
10 Klaudia Ivanová New Star of Quick Angel (Nice) Borderská kólia A3 Agility Klub Prešov 2 0 0 100 0 100 0
10 Martina Vakoničová BORIA BAY Vakonič Family (Boria) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 0 2 0 100 0 100 0
10 Petra Matušíková A3CH All Stars for Luisa Devilkin Bohemia (Lujča) Borderská kólia A3 Agility AllStars Bratislava 0 0 0 100 0 100 0
10 Pavol Vakonič Kasia Kay Vakonič Family (Kasia) Borderská kólia A3 AK Skiper Bratislava 1 1 0 100 0 100 0
10 Veronika Králiková Joy Bee Ferenčík (Bee) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 1 1 0 100 0 100 0
10 Anna Pospíšilová Devongem Super Nice (Teq) Borderská kólia A2 Agility Dobrý pes 0 0 0 100 0 100 0
10 Martina Gajdošová Giaquira Bohemia Col-Bri (Giaya) Malinois A3 AGILITY klub TINKY 0 2 0 100 0 100 0
10 Zuzana Kozánková Cinnamon Chimneysweep (Cinnamon) Borderská kólia A3 Liptovský Agility Klub 0 1 0 100 0 100 0
10 Alena Tamaškovičová Iris Gulden land (Iris) Borderská kólia A2 Genius paw club 2 0 0 100 0 100 0
10 Veronika Králiková Nangamai Eleven (Naya) Borderská kólia A3 Agility Dobrý pes 0 0 0 100 0 100 0
10 Mária Kiovská Aimee U Dvou Obru (Aimee) Austrálsky ovčiak A2 RSDC 0 1 0 100 0 100 0